Wstępna lista HPHC amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) podzielona jest na dwie główne części: bezpośrednio wdychany dym i tytoń.
Zestaw badań obejmuje:
| Akrylamid | Akrylamid |
| Amoniak | Amoniak |
| Aromatyczne aminy | 1-aminonaftalen, 2-aminonaftalen, 4-aminobifenyl, o-toluidyna, o-anizydyna, 2,6-dimetyloamina |
| Kwas kawowy | Kwas kawowy |
| Karbonyle | Formaldehyd, acetaldehyd, aceton, akroleina, krotonaldehyd, keton etylowo-metylowy, propionoaldehyd, n-butyroaldehyd |
| Chlorowane dioksyny / furany | Chlorowane dioksyny / furany |
| Karbaminian etylu | Karbaminian etylu (uretan) |
| Cyjanowodór | HCN |
| Heterocykliczne aromatyczne aminy (Aza-areny) | A-a-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indol), Glu-P-1 (2-amino-6-metyldipirydo[1,2a:3’,2’-d]imidazol), Glu-P-2 (2-amino-dipirydo[1,2a:3’,2’-d]imidazol), IQ (2-amino-3-metylimidazo[4,5-f]chinolina), MeA-a-C (2-amino-3-metyl)9H-pirydo[2,3-b]indol), Trp-P-1 (3-amino-1,4-dimetyl5H-pirydo[4,3-b]indol), Trp-P-2 (1-metyl-3-amino-5H-pirydo[4,3-b]indol), PhIP (2-amino-1-metyl-6-fenylimidazo[4,5-b]pirydyna) |
| Hydrazyna | Hydrazyna |
| Rtęć | Rtęć (Hg) |
| Metale | Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se), kobalt (Co), beryl (Be) |
| Metale | Polon 210 (Po210) |
| Metale | Uran 235 (U235), uran 238 (U238) |
| Nikotyna, tlenek węgla (CO) | Nikotyna, tlenek węgla (CO) |
| Fenole | Katechol, o-krezol, m- i p-krezol, fenol |
| Policykliczne Węglowodory Aromatyczne (PAH) | Naftalen, chryzen, 5-metylchryzen, benz[a]antracen, benz[j]aceantrylen, benzo[b]furan, benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[c]fenantren, cyklopenta[c,d]piren, dibenz[a,h]antracen, dibenzo[a,e]piren, dibenzo[a,h]piren, dibenzo[a,i]piren, dibenzo[a,l]piren, indeno[1,2,3-cd]piren |
| Substancje półlotne | Chinolina, styren |
| Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA) | 4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornicotyna (NNN) |
| Lotne nitrozaminy | N-nitrozodietanoloamina (NDELA), N,N-nitrozodimetyloamina (NDMA), N-nitrozopiperydina (NPIP), N-nitrozopirolidyna (NPYR), N,N-nitrozodietyloamina (NDEA), N,N-nitrozometyloetylamina |
| Lotne związki organiczne (VOC) | 1,3-butadien, benzen, toluen, izopren, akrylonitryl, acetamid, tlenek etylenu, tlenek propylenu, chlorek winylu, etylobenzen, furan, octan winylu, nitrometan, 2-nitropropan, nitrobenzen |
Zestaw badań obejmuje:
| Nazwa badania | Co sprawdzamy |
|---|---|
| Amoniak | Amoniak |
| Aflatoksyna B1 | Aflatoksyna B1 |
| Karbonyle | Formaldehyd, acetaldehyd, krotonaldehyd |
| Kumaryna | Kumaryna |
| Karbaminian etylu (uretan) | Karbaminian etylu (uretan) |
| Rtęć | Rtęć (Hg) |
| Metale | Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), nikiel (Ni), selen (Se), kobalt (Co), beryl (Be) |
| Metale | Polon 210 (Po210) |
| Metale | Uran 235 (U235), uran 238 (U238) |
| Nikotyna i poszczególne alkaloidy | Nikotyna, nornikotyna, anabazyna (GC / MS) |
| Policykliczne aromatyczne węglowodory (PAH) | Naftalen, chryzen, benzo[a]antracen, benzo[a]piren, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, dibenzo[a,h]antracen, indeno[1,2,3-cd]piren |
| Nitrozoaminy swoiste dla tytoniu (TSNA) | 4-(N-nitrozometyloamino)-1-(3-pirydyl)-1-butanon (NNK), N-nitrozonornicotyna (NNN) |
| Lotne nitrozaminy | N-nitromorfolina (NMOR), N-nitrozosarkozyna (NSAR) |